U-15アカデミー
【U-15】高円宮杯JFA U-15サッカーリーグ2025 第17回北信越リーグ
| 節 | 試合日時 | 対戦相手 | 結果 | 会場 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3.16(日)10:00 | F.THREE | ○11-0 | 北陸建工グループ アスリートフィールド(シーFIELD) |
| 2 | 3.20(木)15:50 | SQUARE富山 | ○3-1 | 金沢大学SOLTILO FIELD-Bコート |
| 3 | 3.23(日)15:00 | F.C.CEDAC | ○1-0 | 筑北村サッカー場 |
| 4 | 4.5(土)13:00 | 坂井フェニックス丸岡JY | ○2-1 | 金沢市営球技場 |
| 5 | 4.12(土)13:00 | PateoFC金沢 | ○3-0 | 金沢市営球技場 |
| 6 | 4.26(土)13:00 | グランセナ新潟 | ○3-0 | グランセナ新潟スタジアムBピッチ |
| 7 | 4.29(火)13:30 | カターレ富山 | ○3-1 | 金沢市営球技場 |
| 8 | 5.3(土)12:50 | AC長野パルセイロ | ○3-0 | 金沢市営球技場 |
| 9 | 5.10(土)13:00 | 長岡ニュータウン | ○6-0 | 長岡JYFC |
| 10 | 5.18(日)11:20 | 松本山雅FC | ○2-1 | 松本市サッカー場 |
| 11 | 5.31(土)15:00 | アルビレックス新潟 | ○3-0 | 金営球技場沢市 |
| 12 | 6.7(土)10:40 | F.THREE | ○5-1 | 長岡ニュータウン |
| 13 | 6.14(土)12:40 | SQUARE富山 | ○6-3 | 北陸建工グループ アスリートフィールド(マウンテンFIELD) |
| 14 | 7.12(土)19:10 | F.C.CEDAC | ○2-1 | 松任総合運動公園G |
| 15 | 9.6(土)19:00 | 坂井フェニックス丸岡JY | ○6-2 | 三国運動公園・人工芝 |
| 16 | 9.13(土)19:00 | PateoFC金沢 | ○2-0 | 金沢ゴーゴーカレースタジアム |
| 17 | 9.21(日)10:30 | グランセナ新潟 | ○3-0 | 金沢医科大学高松球技場 |
| 18 | 9.23(火)19:00 | カターレ富山 | ○3-1 | 北陸建工グループ アスリートフィールド(シーFIELD) |
| 19 | 9.28(日)13:15 | AC長野パルセイロ | ●1-2 | 松本市サッカー場 |
| 20 | 10.5(日)11:00 | 長岡JYFC | - | 金沢市営球技場 |
| 21 | 10.11(土)13:40 | 松本山雅FC | - | 金沢市スポーツ交流広場 |
| 22 | 10.19(日) | アルビレックス新潟 | - | アルビレッジ |
【U-14】高円宮杯JFA U-15サッカーリーグ2025 第18回石川県1部リーグ
| 節 | 試合日時 | 対戦相手 | 結果 | 会場 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4.13(日)14:20 | FC北陸 | ○1-0 | 金沢市営球技場 |
| 2 | 4.19(土)16:15 | エスポワール白山FC | ●0-3 | 松任総合運動公園 |
| 3 | 4.27(日)12:30 | SOLTILO SEIRYO FC | ●1-2 | 金沢大学SOLTILO FIELD-Bコート |
| 4 | 4.29(火)9:00 | 星稜中学校 | ○2-1 | 金沢市営球技場 |
| 5 | 5.11(日)8:50 | セブン能登 | ○1-0 | 金沢大学SOLTILO FIELD B |
| 6 | 6.7(土)13:20 | LionPower小松-1st | ○2-0 | 小松ドーム |
| 7 | 6.15(日)15:15 | リオペードラ加賀 | △1-1 | 金沢市スポーツ交流広場 |
| 8 | 7.12(土)17:10 | LionPower小松-1st | ○4-3 | 金沢市スポーツ交流広場 |
| 9 | 7.20(日)10:00 | リオペードラ加賀 | ○2-0 | 金沢市営球技場 |
| 10 | 8.30(土)19:10 | FC北陸 | ○3-1 | 金沢市民交流広場 |
| 11 | 9.7(日)17:20 | セブン能登 | ●1-2 | 松任総合運動公園 |
| 12 | 9.27(土)12:30 | 星稜中学校 | ●0-3 | 星稜高校グラウンド |
| 13 | 10.4(土)13:30 | SOLTILO SEIRYO FC | ●1-4 | 小松ドーム |
| 14 | 10.18(土)16:10 | エスポワール白山 | ●1-3 | 金沢大学SOLTILO FIELD B |
【U-13】高円宮杯JFA U-13サッカーリーグ2025 第12回北信越リーグ
| 節 | 試合日時 | 対戦相手 | 結果 | 会場 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5.3(土)9:10 | FC北陸 | ○6-0 | 金沢市営球技場 |
| 2 | 5.6(火)11:00 | FC社南マリーナ | ○7-0 | 金沢市営球技場 |
| 3 | 5.11(日)16:30 | エスポワール白山 | ○3-0 | 北陸大学フットボールパーク |
| 4 | 5.24(土)16:20 | F.C.CEDAC | ○3-0 | 金沢市営球技場 |
| 5 | 5.31(土)13:10 | 松本山雅FC | ○3-1 | 松本市サッカー場 |
| 6 | 6.7(土)16:30 | PateoFC金沢 | ○2-0 | 北陸大学フットボールパーク |
| 7 | 6.15(日)13:10 | 長岡JYFC | ○3-1 | 長岡ニュータウン |
| 8 | 6.28(土)12:50 | アルビレックス新潟 | ○2-0 | 金沢市営球技場 |
| 9 | 7.12(土)19:00 | カターレ富山 | ○6-0 | オリバースポーツフィールド射水(ブリッジ) |
| 10 | 8.30(土)19:30 | FC北陸 | ○4-0 | 松任総合運動公園G |
| 11 | 9.6(土)17:00 | FC社南マリーナ | ○2-0 | 三国運動公園・人工芝 |
| 12 | 9.14(日)19:30 | エスポワール白山 | ○3-0 | 松任総合運動公園G |
| 13 | 9.20(土)17:40 | F.C.CEDAC | ●0-2 | 松本市サッカー場 |
| 14 | 9.23(火)17:45 | カターレ富山 | ○3-0 | 松任総合運動公園G |
| 15 | 9.27(土)14:40 | 長岡JYFC | ○3-0 | 北陸大学フットボールパーク |
| 16 | 10.5(日)9:10 | PateoFC金沢 | - | 金沢市営球技場 |
| 17 | 10.13(月)16:30 | 松本山雅FC | - | 金沢大学 SOLTILO FIELD-Aコート |
| 18 | 10.18(土) | アルビレックス新潟 | - | アルビレッジ |
【U-14】2025 JリーグU-14ポラリス
| 節 | 試合日時 | 対戦相手 | 結果 | 会場 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4.17(木)14:00 | アルビレックス新潟 | △0-0 | 金沢市スポーツ交流広場 |
| 2 | 5.24(土)14:00 | カターレ富山 | ●1-2 | 金沢大学SOLTILO FIELD A |
| 3 | 6.8(日)11:00 | 松本山雅FC | ○2-1 | 金沢大学SOLTILO FIELD A |
| 4 | 7.13(日)14:45 | AC長野パルセイロ | ●0-1 | 内灘町サッカー競技場 |
【U-15】北信越クラブユースサッカー選手権(U-15)大会
| 節 | 試合日時 | 対戦相手 | 結果 | 会場 |
|---|---|---|---|---|
| 2回戦 | 6.22(日)10:00 | グランセナ新潟 | ○3-1 | 白馬スノーハープ |
| 3回戦 | 6.29(日)11:00 | SQUARE富山 | ○3-0 | 福井フットボールセンター |
| 準決勝 | 7.5(土)14:00 | パテオFC金沢 | ●1-2 | 福井フットボールセンター |
| 3位決定戦 | 7.6(日)14:00 | 松本山雅FC | ○2-0 | 福井フットボールセンター |
【U-15】第40回日本クラブユースサッカー選手権(U-15)大会
| 節 | 試合日時 | 対戦相手 | 結果 | 会場 |
|---|---|---|---|---|
| グループリーグ第1戦 | 8.15(金)15:00 | 東急Sレイエス | ●0-1 | 夕張多目的 |
| グループリーグ第2戦 | 8.16(土)15:00 | セレッソ大阪 | ●1-5 | 厚別公園補助陸上競技場 |
| グループリーグ第3戦 | 8.17(日)15:00 | 前橋FC | ●2-3 | 小樽望洋サッカー・ラグビー場 |








































