U-15アカデミー
【U-15】高円宮杯JFA U-15サッカーリーグ2023 第15回北信越リーグ
節 | 試合日時 | 対戦相手 | 結果 | 会場 |
---|---|---|---|---|
1 | 4.2(日)14:50 | アルティスタ浅間 | - | 日医工SA(海) |
2 | 4.8(土)13:00 | セブン能登 | - | 金沢市営球技場 |
3 | 4.15(土)13:00 | SQUARE富山 | - | 永森記念G |
4 | 4.29(土)16:00 | エスポワール白山 | - | 金沢市営球技場 |
5 | 5.3(水)12:10 | PateoFC金沢 | - | 金沢市民サッカー場 |
6 | 5.7(日)13:00 | カターレ富山 | - | 永森記念G |
7 | 5.13(土)14:30 | AC長野パルセイロ | - | 金沢市民サッカー場 |
8 | 5.20(土)15:05 | F.THREE | - | グランセナ新潟 スタジアム・Bピッチ |
9 | 5.27(土)15:00 | 松本山雅FC | - | 金沢市民サッカー場 |
10 | 6.4(日)15:15 | 長岡JYFC | - | 能登島G-Aピッチ |
11 | 6.10(土)13:00 | アルビレックス新潟 | - | アルビレッジ Fピッチ |
12 | 7.9(日)15:00 | アルティスタ浅間 | - | 松本市サッカー場 |
13 | 7.16(日)19:00 | セブン能登 | - | 能登島G-Aピッチ |
14 | 7.22(土)19:00 | SQUARE富山 | - | 金沢市スポーツ交流広場 |
15 | 7.30(日)19:00 | エスポワール白山 | - | 金沢大学SF-Bコート |
16 | 9.3(日)19:00 | PateoFC金沢 | - | 金沢大学SF-Bコート |
17 | 9.10(日)19:00 | カターレ富山 | - | 金沢大学SF-Bコート |
18 | 9.16(土)12:30 | AC長野パルセイロ | - | あがた運動公園 |
19 | 9.23(土)15:00 | F.THREE | - | 和倉温泉多目的G |
20 | 10.1(日)14:30 | 松本山雅FC | - | あがた運動公園 |
21 | 10.15(日)15:00 | 長岡JYFC | - | アルビレッジ Dピッチ |
22 | 10.22(日)- | アルビレックス新潟 | - | 和倉温泉多目的G |
【U-14】高円宮杯JFA U-15サッカーリーグ2023 第16回石川県1部リーグ
節 | 試合日時 | 対戦相手 | 結果 | 会場 |
---|---|---|---|---|
未定 | - |
【U-13】高円宮杯JFA U-13サッカーリーグ2023 第10回北信越リーグ
節 | 試合日時 | 対戦相手 | 結果 | 会場 |
---|---|---|---|---|
1 | 5.3(水)14:45 | F.C.CEDAC | - | 松本市サッカー場 |
2 | 5.7(日)9:00 | エスポワール白山 | - | 金沢市営球技場 |
3 | 5.13(土)10:10 | 武生FC | - | 金沢市民サッカー場 |
4 | 5.20(土)13:15 | グランセナ新潟 | - | グランセナ新潟 スタジアム・Bピッチ |
5 | 6.3(土)11:00 | カターレ富山 | - | 日医工SA(海) |
6 | 6.10(土)13:30 | アルビレックス新潟 | - | 金沢市民サッカー場 |
7 | 6.17(土)16:00 | 長岡JYFC | - | 金沢大学SOLTILO FIELD-Bコート |
8 | 7.8(土)12:45 | 松本山雅FC | - | 金沢市営球技場 |
9 | 7.15(土)17:30 | 坂井ph丸岡JY | - | 日東シンコーS丸岡 |
10 | 8.26(土)19:00 | F.C.CEDAC | - | 金沢市スポーツ交流広場 |
11 | 9.2(土)19:20 | エスポワール白山 | - | 金沢大学SF-Bコート |
12 | 9.9(土)19:00 | 武生FC | - | 武生特殊鋼材ドリームサッカー場 |
13 | 9.16(土)11:40 | グランセナ新潟 | - | 内灘町サッカー競技場 |
14 | 9.23(土)11:00 | カターレ富山 | - | 和倉温泉多目的G |
15 | 9.30(土)11:30 | アルビレックス新潟 | - | 長岡ニュータウン サッカー場 |
16 | 10.22(日)10:10 | 坂井ph丸岡JY | - | 和倉温泉多目的G-A |
17 | 10.28(土)13:30 | 長岡JYFC | - | グランセナ新潟 スタジアム・Bピッチ |
18 | 10.29(日)11:30 | 松本山雅FC | - | グランセナ新潟 スタジアム・Aピッチ |
【U-14】2023 JリーグU-14ポラリス
節 | 試合日時 | 対戦相手 | 結果 | 会場 |
---|---|---|---|---|
未定 | - |
【U-15】北信越クラブユースサッカー選手権(U-15)大会
節 | 試合日時 | 対戦相手 | 結果 | 会場 |
---|---|---|---|---|
未定 | - |
【U-15】第38回日本クラブユースサッカー選手権(U-15)大会
節 | 試合日時 | 対戦相手 | 結果 | 会場 |
---|---|---|---|---|
未定 | - |