U-18アカデミー
高円宮杯JFA U-18 サッカーリーグ2025 プリンスリーグ 北信越
節 | 試合日時 | 対戦相手 | 結果 | 会場 |
---|---|---|---|---|
1節 | 4.5(土)10:30 | 鵬学園高等学校 | ●0-2 | スポーツ交流広場 |
2節 | 4.12(土)10:30 | 星稜高等学校 | ○2-1 | 星稜高等学校 |
3節 | 4.19(土)10:30 | 日本文理高等学校 | ○1-0 | スポーツ交流広場 |
4節 | 4.26(土)10:30 | 松本国際高等学校 | ●2-4 | スポーツ交流広場 |
5節 | 4.29(火)10:30 | 帝京長岡高等学校2nd | - | 帝京長岡高等学校 |
6節 | 5.3(土)10:30 | アルビレックス新潟U-18 | - | スポーツ交流広場 |
7節 | 5.10(土)10:30 | カターレ富山U-18 | - | 永森記念グラウンド |
8節 | 5.17(土)10:30 | 新潟明訓高等学校 | - | 新潟明訓高等学校 |
9節 | 6.15(日)10:30 | 松本山雅FC U-18 | - | 金沢大学SOLTILO FIELD B |
10節 | 6.28(土)10:30 | 鵬学園高等学校 | - | 金沢大学SOLTILO FIELD B |
11節 | 7.6(日)16:00 | 星稜高等学校 | - | 金沢大学SOLTILO FIELD B |
12節 | 7.12(土)16:00 | 日本文理高等学校 | - | 日本文理高等学校 |
13節 | 9.6(土)16:00 | 松本国際高等学校 | - | 松本市サッカー場 |
14節 | 9.20(土)10:30 | 帝京長岡高等学校2nd | - | 金沢大学SOLTILO FIELD B |
15節 | 9.27(土)10:30 | アルビレックス新潟U-18 | - | アルビレッジ |
16節 | 10.5(日)10:30 | カターレ富山U-18 | - | 加賀市陸上競技場 |
17節 | 11.15(土)9:30 | 新潟明訓高等学校 | - | 金沢大学SOLTILO FIELD B |
18節 | 11.22(土)11:00 | 松本山雅FC U-18 | - | アルウィン芝生 |
高円宮杯JFA U-18 サッカーリーグ2025石川 トップリーグ
節 | 試合日時 | 対戦相手 | 結果 | 会場 |
---|---|---|---|---|
1節 | 4.6(日)11:15 | 鵬学園高等学校2nd | ●1-3 | 金沢大学SOLTILO FIELD B |
2節 | 4.13(日)13:30 | 金沢桜丘高等学校 | △2-2 | かほく市サッカーラグビー場 |
3節 | 4.19(土)11:10 | 金沢学院高等学校2nd | ○2-1 | 金沢大学SOLTILO FIELD B |
4節 | 4.27(日)9:00 | 小松大谷高等学校 | - | スポーツ交流広場 |
5節 | 5.3(土)9:00 | 金沢高等学校 | - | 金沢大学SOLTILO FIELD B |
6節 | 5.11(日)9:00 | 遊学館高等学校 | - | かほく市サッカーラグビー場 |
7節 | 5.24(土)11:15 | 日本航空石川高等学校 | - | 根上サッカー場 |
8節 | 6.15(日)13:45 | 鵬学園高等学校2nd | - | 金沢大学SOLTILO FIELD B |
9節 | 6.28(土)16:00 | 金沢桜丘高等学校 | - | かほく市サッカーラグビー場 |
10節 | 7.6(日)8:45 | 金沢学院高等学校2nd | - | 松任総合運動公園多目的グラウンド |
11節 | 7.12(土)8:45 | 小松大谷高等学校 | - | 松任総合運動公園多目的グラウンド |
12節 | 9.6(土)8:45 | 金沢高等学校 | - | スポーツ交流広場 |
13節 | 9.15(月)16:15 | 遊学館高等学校 | - | 加賀市陸上競技場 |
14節 | 9.21(日)16:15 | 日本航空石川高等学校 | - | 金沢学院グリーンフィールド |
第32回Jリーグユース選手権大会
節 | 試合日時 | 対戦相手 | 結果 | 会場 |
---|---|---|---|---|
1節 | 未定 | 松本山雅FC | - | |
2節 | 3.26(水)13:00 | AC長野パルセイロ | ○1-0 | 千曲川リバーフロントスポーツガーデン |
3節 | 6.7(土)11:30 | カターレ富山 | - | 永森記念グラウンド |
第49回日本クラブユースサッカー選手権(U-18)大会
節 | 試合日時 | 対戦相手 | 結果 | 会場 |
---|---|---|---|---|
未定 | - |
第29回北信越クラブユースサッカー選手権(U-18)大会
節 | 試合日時 | 対戦相手 | 結果 | 会場 |
---|---|---|---|---|
未定 | - |