U-18アカデミー
高円宮杯JFA U-18 サッカーリーグ2023 プリンスリーグ 北信越
節 | 試合日時 | 対戦相手 | 結果 | 会場 |
---|---|---|---|---|
1 | 4.2(日)10:30 | 星稜高校 | - | 金沢大学SOLTILO FIELD B |
2 | 4.8(土)10:30 | 富山第一高校 | - | 金沢大学SOLTILO FIELD B |
3 | 4.15(土)10:30 | 日本文理高校 | - | 金沢大学SOLTILO FIELD B |
4 | 4.22(土)10:30 | 鵬学園高校 | - | 金沢市民サッカー場 |
5 | 4.29(土)10:30 | カターレ富山 U-18 | - | 金沢市民サッカー場 |
6 | 5.4(木)10:30 | 松本山雅FC U-18 | - | かりがねサッカー場人工芝 |
7 | 5.14(日)10:30 | 帝京長岡高校 | - | 金沢大学SOLTILO FIELD B |
8 | 5.21(日)10:30 | アルビレックス新潟 U-18 | - | 松任総合運動公園人工芝 |
9 | 6.10(土)10:30 | 北越高校 | - | グランセナサッカースタジアム |
10 | 6.25(日)10:30 | アルビレックス新潟 U-18 | - | アルビレッジ |
11 | 7.1(土)10:30 | 星稜高校 | - | 星稜高校グラウンド |
12 | 7.8(土)10:30 | 富山第一高校 | - | 富山第一高校グラウンド |
13 | 9.9(土)9:30 | 日本文理高校 | - | 日本文理高校グラウンド |
14 | 9.23(土)10:30 | 鵬学園高校 | - | 七尾市能登島グラウンド |
15 | 9.30(土)10:30 | カターレ富山 U-18 | - | 永森記念グラウンド |
16 | 10.7(土)10:30 | 松本山雅FC U-18 | - | 金沢大学SOLTILO FIELD B |
17 | 11.18(土)10:30 | 帝京長岡高校 | - | 帝京長岡高校グラウンド |
18 | 11.23(木)11:00 | 北越高校 | - | 金沢市民サッカー場 |
高円宮杯JFA U-18 サッカーリーグ2023石川 トップリーグ
節 | 試合日時 | 対戦相手 | 結果 | 会場 |
---|---|---|---|---|
1 | 4.9(日)9:00 | 金沢龍谷高校 | - | 七尾市和倉温泉運動公園多目的グラウンド |
2 | 4.15(土)9:00 | 遊学館高校B | - | かほく市サッカー・ラグビー場 |
3 | 4.22(土)13:30 | 金沢桜丘高校 | - | 金沢市民サッカー場 |
4 | 4.29(土)11:00 | 鵬学園高校B | - | 金沢大学SOLTILO FIELD B |
5 | 5.4(木)11:00 | 金沢高校 | - | 金沢市営球技場 |
6 | 5.21(日)15:00 | 小松大谷高校 | - | 金沢学院高校グラウンド |
7 | 6.10(土)13:00 | 金沢学院高校 | - | かほく市サッカー・ラグビー場 |
8 | 6.24(土)9:00 | 金沢龍谷高校 | - | 金沢大学SOLTILO FIELD B |
9 | 7.9(日)9:00 | 遊学館高校B | - | 金沢大学SOLTILO FIELD B |
10 | 7.15(土)13:00 | 金沢桜丘高校 | - | かほく市サッカー・ラグビー場 |
11 | 8.27(日)11:00 | 鵬学園高校B | - | かほく市サッカー・ラグビー場 |
12 | 9.3(日)15:00 | 金沢高校 | - | 金沢学院高校グラウンド |
13 | 9.9(土)11:00 | 小松大谷高校 | - | こまつドーム |
14 | 9.17(日)11:00 | 金沢学院高校 | - | こまつドーム |
第30回Jリーグユース選手権大会
節 | 試合日時 | 対戦相手 | 結果 | 会場 |
---|---|---|---|---|
未定 | - |
第47回日本クラブユースサッカー選手権(U-18)大会
節 | 試合日時 | 対戦相手 | 結果 | 会場 |
---|---|---|---|---|
未定 | - |
第27回北信越クラブユースサッカー選手権(U-18)大会
節 | 試合日時 | 対戦相手 | 結果 | 会場 |
---|---|---|---|---|
未定 | - |