U-18アカデミー
高円宮杯JFA U-18 サッカーリーグ2022 プリンスリーグ 北信越
試合日時 対戦相手 結果 会場
第1節 4.3(日)10:30 日本文理 ○2-1 日本文理高等学校
第2節 4.10(日)10:30 富山U-18 ●0-3 金沢大学SOLTILO-B
第3節 4.16(土)14:30 富山第一 ○2-1 金沢市スポーツ交流広場
第4節 6.19(日)10:30 松本U-18 ●1-2 千曲川リバーフロント
第5節 4.29(金)10:30 遊学館 ●1-3 金沢市民サッカー場
第6節 5.3(火)10:30 新潟U-18 △1-1 金沢市民サッカー場
第7節 5.15(日)10:30 新潟明訓 ○5-1 新潟明訓高等学校
第8節 5.21(土)10:30 星稜 ○4-0 金沢市民サッカー場
第9節 6.11(土)13:30 帝京長岡 ●0-4 金沢大学SOLTILO-B
第10節 6.25(土)10:30 日本文理 △2-2 金沢大学SOLTILO-B
第11節 7.2(土)13:30 星稜 ○2-0 金沢市民サッカー場
第12節 7.10(日)10:30 富山第一 ○1-0 富山第一高等学校
第13節 8.27(土)18:30 松本U-18 ○2-1 金沢大学SOLTILO-B
第14節 9.3(土)18:30 遊学館 ○1-0 金沢大学SOLTILO-B
第15節 9.10(土)15:30 新潟U-18 ●0-2 デンカスワンフィールド
第16節 9.23(金)13:30 新潟明訓 ○4-2 金沢市民サッカー場
第17節 10.2(日)10:30 富山U-18 - 永森記念グラウンド
第18節 10.9(日)11:00 帝京長岡 △2-2 帝京長岡高等学校

大会公式サイトはこちら

高円宮杯JFA U-18 サッカーリーグ2022石川 トップリーグ
試合日時 対戦相手 結果 会場
第1節 4.9(土)13:00 金沢 ○2-1 かほく市G
第2節 4.17(日)11:00 日本航空 ○4-2 かほく市G
第3節 10.1(土)11:00 鵬学園 ●1-2 根上サッカー場
第4節 4.30(土) 9:00 星稜B ○2-1 こまつドーム
第5節 9.29(木)18:30 遊学館B △1-1 金沢大学SOLTILO FIELDB
第6節 5.21(土)15:00 小松大谷 ●1-3 和倉多目的G
第7節 6.11(土)11:00 金沢学院 △1-1 和倉多目的G
第8節 7.3(日) 9:00 金沢 △1-1 金沢市スポーツ交流広場
第9節 7.9(土) 9:00 日本航空 ○3-1 金沢大学SOLTILO-B
第10節 7.17(日)13:00 鵬学園 ●2-3 金沢大学SOLTILO-B
第11節 8.28(日) 9:00 星稜B ●1-3 和倉多目的G
第12節 9.3(土)15:00 遊学館B ○6-1 和倉多目的G
第13節 9.10(土)15:00 小松大谷 ○3-2 能登島G
第14節 9.18(日)13:00 金沢学院 ○3-1 内灘町サッカー競技場
第29回Jリーグユース選手権大会
試合日時 対戦相手 結果 会場
グループF・第3節 5.5(木)10:30 カターレ富山 ●1-5 永森記念グラウンド
グループF・第10節 6.26(日)13:00 AC長野パルセイロ △2-2 白馬
グループF・第7節 10.22(土)14:00 松本山雅FC ●0-3 かりがねサッカー場
グリープF・第4節 11.3(木)13:00 アルビレックス新潟 ●0-4 アルビレッジ
グループF・第9節 11.6(日)14:00 アルビレックス新潟 ●0-3 金沢大学SOLTILO-A
グループF・第5節 11.13(日)12:00 AC長野パルセイロ ●1-6 金沢大学SOLTILO-B
グループF・第8節 11.23(水)10:00 カターレ富山 ●1-2 金沢大学SOLTILO-B
グループF・第2節 11.27(日)14:00 松本山雅FC △1-1 金沢大学SOLTILO-B
第46回日本クラブユースサッカー選手権(U-18)大会
試合日時 対戦相手 結果 会場
GS第1節 7.24(日) 8:45 川崎フロンターレ ●0-2 コーエィ前橋フットボールセンターC
GS第2節 7.25(月) 8:45 大分トリニータ ●0-4 伊勢崎市華蔵寺公園陸上競技場
GS第3節 7.27(水) 8:45 ジェフ千葉 ○2-1 コーエィ前橋フットボールセンターA
第26回北信越クラブユースサッカー選手権(U-18)大会
試合日時 対戦相手 結果 会場
準決勝 6.4(土)10:30 松本山雅U-18 ○5-2 オリバースポーツフィールド射水
決勝 6.5(日)10:30 アルビレックス新潟U-18 ○1-0 オリバースポーツフィールド射水

トップパートナー