U-18アカデミー
高円宮杯JFA U-18 サッカーリーグ2024 プリンスリーグ 北信越
節 | 試合日時 | 対戦相手 | 結果 | 会場 |
---|---|---|---|---|
1節 | 4.6(土)10:30 | 富山第一高校 | ○2-0 | 富山第一高校グラウンド |
2節 | 4.13(土)13:00 | 鵬学園高校 | ●2-3 | 星稜高校グラウンド |
3節 | 4.20(土)10:30 | 日本文理高校 | ●0-2 | 松任総合運動公園多目的グラウンド |
4節 | 4.28(日)10:30 | カターレ富山 | ●0-1 | 永森記念グラウンド |
5節 | 5.4(土)10:30 | 北越高校 | ○2-0 | ゴーゴーカレースタジアム |
6節 | 5.11(土)10:30 | アルビレックス新潟 | △0-0 | デンカスワンフィールド |
7節 | 5.19(日)10:30 | 新潟明訓高校 | △1-1 | 新潟明訓高校グラウンド |
8節 | 6.8(土)9:30 | 星稜高校 | ○3-2 | 金沢大学SOLTILO FIELD B |
9節 | 6.22(土)15:00 | 帝京長岡高校2nd | ○2-0 | 加賀市陸上競技場 |
10節 | 6.30(日)10:30 | 富山第一高校 | △1-1 | 加賀市陸上競技場 |
11節 | 7.6(土)10:30 | 鵬学園高校 | ○2-1 | 金沢大学SOLTILO FIELD B |
12節 | 7.14(日)10:30 | 日本文理高校 | ●1-2 | 日本文理高校グラウンド |
13節 | 9.7(土)9:30 | 新潟明訓高校 | ○4-2 | 金沢大学SOLTILO FIELD B |
14節 | 9.21(土)10:30 | 北越高校 | ○4-3 | 北越高校グラウンド |
15節 | 9.28(土)10:30 | アルビレックス新潟 | △1-1 | 金沢大学SOLTILO FIELD B |
16節 | 10.5(土)10:30 | 星稜高校 | ●1-5 | 星稜高校グラウンド |
17節 | 11.17(日)11:00 | 帝京長岡高校2nd | ○3-1 | 帝京長岡高校 |
18節 | 11.23(土)11:00 | カターレ富山 | ○4-3 | 金沢大学SOLTILO FIELD A |
高円宮杯JFA U-18 サッカーリーグ2024石川 トップリーグ
節 | 試合日時 | 対戦相手 | 結果 | 会場 |
---|---|---|---|---|
1節 | 4.6(土)15:00 | 遊学館高校2nd | ●0-2 | 金沢大学SOLTILO FIELD B |
2節 | 4.13(土)10:50 | 金沢市立工業高校 | ○3-1 | 金沢大学SOLTILO FIELD B |
3節 | 4.20(土)10:50 | 日本航空石川 | ●1-3 | 金沢大学SOLTILO FIELD B |
4節 | 4.28(日)11:40 | 鵬学園高校2nd | △1-1 | 松任総合運動公園多目的グラウンド |
5節 | 5.3(金)9:30 | 金沢学院高校 | ●0-6 | 松任総合運動公園多目的グラウンド |
6節 | 6.8(土)15:10 | 金沢桜丘高校 | △2-2 | 金沢学院高校グラウンド |
7節 | 6.22(土)15:10 | 金沢高校 | ●1-7 | 金沢学院高校グラウンド |
8節 | 7.6(土)13:30 | 遊学館高校2nd | ●1-7 | 金沢大学SOLTILO FIELD B |
9節 | 7.13(土)8:45 | 金沢市立工業高校 | ○8-1 | 金沢大学SOLTILO FIELD B |
10節 | 7.20(土)9:30 | 日本航空石川 | ○3-2 | 松任総合運動公園多目的グラウンド |
11節 | 8.31(土)13:00 | 鵬学園高校2nd | ○4-1 | 金沢市営球技場 |
12節 | 9.7(土)13:00 | 金沢学院高校 | ●0-6 | 金沢学院高校グラウンド |
13節 | 9.16(月)12:30 | 金沢桜丘高校 | ○2-1 | 加賀市陸上競技場 |
14節 | 9.28(土)15:10 | 金沢高校 | ○4-0 | 金沢学院高校グラウンド |
第31回Jリーグユース選手権大会
節 | 試合日時 | 対戦相手 | 結果 | 会場 |
---|---|---|---|---|
1stラウンド 1節 | 3.23(土)13:00 | AC長野パルセイロ | ●2-4 | 千曲川リバーフロント |
1stラウンド2節 | 5.6(月)14:00 | 松本山雅FC | ●3-4 | アルウィンサブグラウンド |
1stラウンド3節 | 5.18(土)9:30 | カターレ富山 | ●0-4 | 永森記念グラウンド |
2ndラウンド1節 | 6.16(日)10:30 | 横浜F・マリノスユース | ●1-8 | 金沢大学SOLTILO FIELD A |
2ndラウンド2節 | 10.13(日)9:15 | SC相模原 | ●2-4 | スルガヒルグラウンド |
第48回日本クラブユースサッカー選手権(U-18)大会
節 | 試合日時 | 対戦相手 | 結果 | 会場 |
---|---|---|---|---|
未定 | - |
第28回北信越クラブユースサッカー選手権(U-18)大会
節 | 試合日時 | 対戦相手 | 結果 | 会場 |
---|---|---|---|---|
5.26(日)10:30 | カターレ富山 | ●0-1 | 北陸建工アスリートフィールド |