NEWS ニュース
【8/26(土)徳島戦】ツエビンゴ!ミッション達成状況の確認はこちら
ツエビンゴの開催概要はこちらからご確認ください。
■ルール説明
1.中央の「FREEE」は、はじめに開けてください。
2.表面のマス目一覧表に記載されている「ミッション」が発生したら、該当の番号のマス目を開けてください。
3.マス目のプレーは、ツエーゲン金沢のプレーの内容を指しています。相手チームの内容は対象外です。
4.たて、よこ、ななめのいずれか1列(5マス連続)が開いたら「1ビンゴ」達成です。
※達成したビンゴ数に応じて、プレゼントが変わります。

■ミッション達成状況 確認方法
1.本ページ下部
2.ツエーゲン金沢公式Twitter(試合前/ハーフタイム/試合終了後の3回)
■ミッションのヒント
ツエーゲン金沢公式LINEのトーク画面から「ビンゴ(数字)」を入力いただくと、ミッションに関するヒントを確認することが可能です。
▷例:「ビンゴ1」と入力し送信 = 13〜22の選手の一覧を送信します。

■達成ミッションは下記から確認ください。
最新更新タイミング:20:05
| No | カテゴリ | ミッション条件 | 達成状況 |
| 1 | スタメン | <金沢>スタメンに13〜22番の選手が3人以上いる | 達成 |
| 2 | スタメン | <金沢>スタメンに背番号がゾロ目の選手がいる | |
| 3 | スタメン | <金沢>スタメンの背番号が小さい順3人を足すと11以下 | 達成 |
| 4 | スタメン | <金沢>スタメン11人の背番号を全部足すと140以上 | 達成 |
| 5 | スタメン | <金沢>スタメンかベンチメンバーに石川県出身選手がいる | 達成 |
| 6 | スタメン | <金沢>スタメンに今年からプロになった新人選手がいる | |
| 7 | スタメン | <金沢>スタメンに20歳以下の選手がいる | 達成 |
| 8 | スタメン | <金沢>スタメンに30歳以上の選手が3人以上いる | 達成 |
| 9 | スタメン | <金沢>スタメンに今月誕生日の選手がいる | |
| 10 | スタメン | <金沢>スタメンに185cm以上の選手が4人以上いる | |
| 11 | スタメン | <金沢>スタメンに対戦相手チームに所属したことがある選手がいる | |
| 12 | スタメン | <金沢>スタメンに利き足が左の選手が2人以上いる | 達成 |
| 13 | 前半 | 前半<金沢>金沢ボールでキックオフする。 | |
| 14 | 前半 | 前半<金沢>最初にシュートした選手の背番号が1〜11 | |
| 15 | 前半 | 前半<金沢>最初にシュートした選手の背番号が13〜22 | 達成 |
| 16 | 前半 | 前半<金沢>最初にシュートした選手の背番号が23以上 | |
| 17 | 前半 | 前半<金沢>シュートがポストorバーに当たってはずれる | |
| 18 | 前半 | 前半:金沢が先制する | |
| 19 | 前半 | 前半:どちらかのチームがPKを蹴る | |
| 20 | 前半 | 前半:15分までにどちらかが得点を奪う | |
| 21 | 前半 | 前半:16分〜30分にどちらかが得点を奪う | |
| 22 | 前半 | 前半:31分から前半終了までにどちらかが得点を奪う | 達成 |
| 23 | 前半 | 前半:アディショナルタイムが2分以上 | 達成 |
| 24 | ハーフタイム | <金沢>前半をイエローカードなしで終える | |
| 25 | ハーフタイム | <金沢>前半スタッツ:シュート数が5本以上 | |
| 26 | ハーフタイム | <金沢>前半スタッツ:オフサイドが3回以上 | 達成 |
| 27 | ハーフタイム | <金沢>前半スタッツ:コーナーキックが3回以上 | |
| 28 | ハーフタイム | <金沢>前半スタッツ:相手のシュートを3本以下に抑える | 達成 |
| 29 | ハーフタイム | <金沢>前半スタッツ:ゴールキックの数が5本以上 | |
| 30 | ハーフタイム | <金沢>前半スタッツ:直接フリーキックの数が5本以上 | 達成 |
| 31 | ハーフタイム | <金沢>前半スタッツ:同点で終える | |
| 32 | ハーフタイム | <金沢>前半スタッツ:1点差で終える | 達成 |
| 33 | ハーフタイム | <金沢>前半スタッツ:2点差で終える | |
| 34 | ハーフタイム | <金沢>前半スタッツ:3点差以上で終える | |
| 35 | ハーフタイム | <金沢>ハーフタイムに選手交代をする | 達成 |
| 36 | ハーフタイム | スタジアム内のマスコットショーに「ゲンゾイヤー」が登場する | 達成 |
| 37 | ハーフタイム | スタジアム内のマスコットショーに「ナンシー」が登場する | |
| 38 | 後半 | 後半<金沢>金沢ボールでキックオフする。 | 達成 |
| 39 | 後半 | 後半<金沢>最初にシュートした選手の背番号が1〜11 | |
| 40 | 後半 | 後半<金沢>最初にシュートした選手の背番号が13〜22 | 達成 |
| 41 | 後半 | 後半<金沢>最初にシュートした選手の背番号が23以上 | |
| 42 | 後半 | 後半<金沢>シュートを後半だけで3本以上する | 達成 |
| 43 | 後半 | 後半<金沢>シュートがポストorバーに当たってはずれる | |
| 44 | 後半 | 後半<金沢>相手チームと同じタイミングで選手交代を行う。 | 達成 |
| 45 | 後半 | 後半<金沢>選手交代でDFの選手を投入する。 | |
| 46 | 後半 | 後半:どちらかのチームがPKを蹴る | |
| 47 | 後半 | 後半:60分までにどちらかが得点を奪う | |
| 48 | 後半 | 後半:61分〜75分にどちらかが得点を奪う | |
| 49 | 後半 | 後半:75分から試合終了までにどちらかが得点を奪う | |
| 50 | 後半 | 後半:アディショナルタイムが4分以上 | 達成 |
| 51 | 試合終了 | <金沢>後半をイエローカードなしで終える | 達成 |
| 52 | 試合終了 | <金沢>後半アディショナルタイムに点を決める | |
| 53 | 試合終了 | <金沢>後半アディショナルタイムに失点しない | 達成 |
| 54 | 試合終了 | <金沢>後半アディショナルタイムに選手交代する | |
| 55 | 試合終了 | <金沢>交代になった選手の背番号を足すと100以上 | |
| 56 | 試合終了 | <金沢>交代になった選手の背番号を足すと80以下 | 達成 |
| 57 | 試合終了 | <金沢>金沢が勝利する | |
| 58 | 試合終了 | <金沢>同点で試合を終える | |
| 59 | 試合終了 | <金沢>1点差で試合を終える | 達成 |
| 60 | 試合終了 | <金沢>2点差で試合を終える | |
| 61 | 試合終了 | <金沢>3点差以上で試合を終える | |
| 62 | 試合終了 | <金沢>退場者を出さない | 達成 |
| 63 | 試合終了 | <金沢>PKを止める | |
| 64 | 試合終了 | <金沢>交代枠5枠を使い切る | |
| 65 | ゴール | <金沢>FW登録選手がゴールする | |
| 66 | ゴール | <金沢>MF登録選手がゴールする | |
| 67 | ゴール | <金沢>石川県出身選手がゴールする | |
| 68 | ゴール | <金沢>交代で入った選手がゴールする | |
| 69 | ゴール | <金沢>ヘディングでゴールする | |
| 70 | ゴール | <金沢>退場者が出た後にゴールする | |
| 71 | ゴール | <金沢>相手のオウンゴールで得点する | |
| 72 | その他 | Jリーグ公式アプリ:スタジアムチェックイン数が「1,000人」以上 | 達成 |
| 73 | その他 | スタジアム入場者数の下1ケタが7 | |
| 74 | その他 | スタジアム入場者数の下2ケタを足すと5の倍数 | |
| 75 | その他 | 条件が成立したミッションが22以下 |
















































