CLUBクラブを知る
ヒストリー
2015

J2:12位(12勝12敗18分)
天皇杯:2回戦敗退
監督:森下仁之
平均来場者数:4,910名
リーグ戦総来場者数:103,120名
天皇杯:2回戦敗退
監督:森下仁之
平均来場者数:4,910名
リーグ戦総来場者数:103,120名
スローガン

- 出場時間トップ5
- ゴールトップ5
- アシストトップ5
-
1 原田 欽庸 3780 2 秋葉 勝 3770 3 山藤 健太 3690 4 作田 裕次 3584 5 清原 翔平 3577 -
1 清原 翔平 13 2 作田 裕次 5 2 水永 翔馬 5 4 ジャーン モーゼル 4 4 佐藤 和弘 4 -
1 山藤 健太 6 2 辻尾 真二 3 2 水永 翔馬 3 4 秋葉 勝 2 4 太田 康介 2
選手一覧
※()は出身地
| 1 | 原田 直樹 | 広島県 |
| 2 | 阿渡 真也 | 神奈川県 |
| 3 | 作田 裕次 | 石川県白山市 |
| 4 | チャ ヨンファン | 大韓民国 |
| 5 | 太田 康介 | 埼玉県 |
| 6 | 大町 将梧 | 長崎県 |
| 7 | 清原 翔平 | 北海道 |
| 8 | 山藤 健太 | 神奈川県 |
| 9 | 辻 正男 | 神奈川県 |
| 10 | 佐藤 和弘 | 岐阜県 |
| 11 | ジャーン モーゼル | ブラジル |
| 13 | 水永 翔馬 | 宮崎県 |
| 14 | 金子 昌広 | 埼玉県 |
| 15 | 辻尾 真二 | 大阪府 |
| 16 | メンデス | ブラジル |
| 17 | 富田 康仁 | 愛知県 |
| 18 | 野田 紘史 | 福岡県 |
| 19 | 玉城 峻吾 | 東京都 |
| 20 | 嶺岸 佳介 | 宮城県 |
| 21 | 大橋 基史 | 埼玉県 |
| 22 | 徳武 正之 | 東京都 |
| 23 | 大石 明日希 | 静岡県 |
| 24 | 大槻 優平 | 京都府 |
| 25 | 星野 有亮 | 東京都 |
| 26 | 吉川 翔梧 | 千葉県 |
| 27 | 廣井 友信 | 東京都 |
| 28 | 阪本 翔一朗 | 奈良県 |
| 29 | 茂木 駿佑 | 東京都 |
| 30 | 秋葉 勝 | 山形県 |
| 31 | 原田 欽庸 | 埼玉県 |
| 34 | 深井 脩平特別指定 | 埼玉県 |
| 49 | 田中 パウロ淳一 | 兵庫県 |
| 山内 晴貴松江シティフットボールクラブ |
| 小野寺 建人Honda FC |
| 本田 真吾Honda FC |



















































