FW11
杉浦 恭平Kyohei SUGIURA
- 生年月日
- 1989/1/11(36歳)
- 出身地
- 静岡県
- 身長/体重
- 177/70
- ニックネーム
- きょんぺー
- 血液型
- A型
- 既婚 or 独身
- 既婚
- 兄弟構成
- 兄、兄、自分の男3兄弟
- 経歴
- 聖隷JFC - FC雄踏 - 静岡学園高校 - 川崎フロンターレ - 愛媛FC(期限付き移籍) - 川崎フロンターレ - ヴィッセル神戸(期限付き移籍) - ヴィッセル神戸 - ベガルタ仙台
FW 11 Kyohei SUGIURA
杉浦 恭平
Q&A
出場記録
年度 | 所属 | リーグ | リーグ戦 | リーグ杯 | 天皇杯 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | |||
2007 | 川崎フロンターレ | J1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2008 | 川崎フロンターレ | J1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2009 | 川崎フロンターレ | J1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2010 | 愛媛FC | J2 | 35 | 3 | - | - | 1 | 1 |
2011 | 愛媛FC | J2 | 25 | 2 | - | - | 1 | 0 |
2012 | 川崎フロンターレ | J1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2013 | ヴィッセル神戸 | J2 | 25 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2014 | ヴィッセル神戸 | J1 | 5 | 0 | 6 | 1 | 1 | 0 |
2015 | ベガルタ仙台 | J1 | 3 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 |
2016 | ベガルタ仙台 | J1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
2017 | ツエーゲン金沢 | J2 | 37 | 2 | - | - | 2 | 0 |
2018 | ツエーゲン金沢 | J2 | 39 | 3 | - | - | 2 | 0 |
2019 | ツエーゲン金沢 | J2 | 24 | 5 | - | - | 2 | 1 |
2020 | ツエーゲン金沢 | J2 | 41 | 8 | - | - | - | - |
2021 | ツエーゲン金沢 | J2 | 39 | 2 | - | - | 1 | 0 |
2022 | ツエーゲン金沢 | J2 | 37 | 7 | - | - | 1 | 0 |
J1リーグ合計 | 10 | 0 | 13 | 1 | 15 | 2 | ||
J2リーグ合計 | 302 | 36 | ||||||
J3リーグ合計 | - | - |
選手一覧
- GK 1白井 裕人
- DF 2長峰 祐斗
- DF 4井上 竜太
- DF 5櫻井 風我
- MF 7加藤 潤也
- MF 8藤村 慶太
- FW 9林 誠道
- MF 10嶋田 慎太郎
- FW 11杉浦 恭平
- MF 13大石 竜平
- MF 14石原 崇兆
- FW 15奥田 晃也
- DF 16毛利 駿也
- MF 17梶浦 勇輝
- MF 18小野原 和哉
- FW 19豊田 陽平
- MF 20加藤 大樹
- GK 21中野 小次郎
- MF 22力安 祥伍
- DF 23パク ジュンソ
- DF 25小島 雅也
- FW 26木村 勇大
- DF 27レオ バイーア
- FW 30大谷 駿斗
- DF 34波本 頼
- DF 35孫 大河
- GK 36三浦 基瑛
- DF 38山本 義道
- DF 39庄司 朋乃也
- FW 95ジェフェルソン バイアーノ