MF18
熊谷 アンドリューAndrew KUMAGAI
- 生年月日
- 1993/6/6(31歳)
- 出身地
- 神奈川県
- 身長/体重
- 180/78
- ニックネーム
- アンドリュー
- 血液型
- B型
- 既婚 or 独身
- 独身
- 兄弟構成
- 兄2人
- 経歴
- 横浜F・マリノスプライマリー追浜 - 横浜F・マリノスJrユース追浜 - 横浜F・マリノスユース - 横浜F・マリノス - 湘南ベルマーレ - 横浜F・マリノス - ツエーゲン金沢 - 横浜F・マリノス - ジェフユナイテッド千葉 - 横浜F・マリノス - ジェフユナイテッド千葉
MF 18 Andrew KUMAGAI
熊谷 アンドリュー
Q&A
出場記録
年度 | 所属 | リーグ | リーグ戦 | リーグ杯 | 天皇杯 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | |||
2011 | 横浜F・マリノス | J1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
2012 | 横浜F・マリノス | J1 | 10 | 1 | 4 | 0 | 2 | 0 |
2013 | 横浜F・マリノス | J1 | 4 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 |
2014 | 横浜F・マリノス | J1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2014 | JリーグU-22選抜 | J3 | 2 | 0 | - | - | - | - |
2014 | 湘南ベルマーレ | J2 | 9 | 0 | - | - | - | - |
2015 | 横浜F・マリノス | J1 | 3 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 |
2015 | JリーグU-22選抜 | J3 | 0 | 0 | - | - | - | - |
2016 | ツエーゲン金沢 | J2 | 32 | 2 | - | - | 2 | 2 |
2017 | ジェフユナイテッド市原・千葉 | J2 | 31 | 0 | - | - | 1 | 0 |
2018 | ジェフユナイテッド市原・千葉 | J2 | 40 | 1 | - | - | 1 | 0 |
2019 | ジェフユナイテッド市原・千葉 | J2 | 34 | 0 | - | - | 0 | 0 |
2020 | ジェフユナイテッド市原・千葉 | J2 | 21 | 0 | - | - | - | - |
2021 | ジェフユナイテッド市原・千葉 | J2 | 21 | 0 | - | - | 2 | 0 |
2022 | ジェフユナイテッド市原・千葉 | J2 | 29 | 1 | - | - | 0 | 0 |
2023 | ジェフユナイテッド市原・千葉 | J2 | 7 | 0 | - | - | 0 | 0 |
2024 | ジェフユナイテッド市原・千葉 | J2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
J1リーグ合計 | 17 | 1 | 11 | 1 | 11 | 2 | ||
J2リーグ合計 | 224 | 4 | ||||||
J3リーグ合計 | 2 | 0 |
選手一覧
- GK 1白井 裕人
- DF 2長峰 祐斗
- DF 3畑尾 大翔
- DF 4井上 竜太
- DF 5櫻井 風我
- MF 6梶浦 勇輝
- MF 7塚元 大
- MF 8大山 啓輔
- FW 9土信田 悠生
- MF 10嶋田 慎太郎
- FW 11杉浦 恭平
- MF 14石原 崇兆
- MF 15西谷 優希
- DF 16毛利 駿也
- MF 17加藤 大樹
- MF 18熊谷 アンドリュー
- FW 19豊田 陽平
- GK 21山ノ井 拓己
- MF 22高塩 隼生
- DF 23ペク インファン
- MF 24西谷 和希
- DF 25小島 雅也
- FW 30大谷 駿斗
- GK 31上田 樹
- MF 33沖崎 颯
- DF 38山本 義道
- DF 39庄司 朋乃也
- DF 55平 智広
- GK 60久保 賢也
- FW 71田口 裕也
- FW 77マリソン
- FW 95ジェフェルソン バイアーノ