MF8
大山 啓輔Keisuke OYAMA
- 生年月日
- 1995/5/7(29歳)
- 出身地
- 埼玉県
- 身長/体重
- 174/67
- ニックネーム
- ケイスケ
- 血液型
- O型
- 既婚 or 独身
- 既婚
- 兄弟構成
- 兄、姉
- 経歴
- 大宮ストライカー - 大宮アルディージャジュニア - 大宮アルディージャJrユース - 大宮アルディージャユース - 大宮アルディージャ
MF 8 Keisuke OYAMA
大山 啓輔
Q&A
出場記録
年度 | 所属 | リーグ | リーグ戦 | リーグ杯 | 天皇杯 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | |||
2012 | 大宮アルディージャ | J1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2013 | 大宮アルディージャ | J1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2014 | 大宮アルディージャ | J1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
2014 | JリーグU-22選抜 | J3 | 11 | 0 | - | - | - | - |
2015 | 大宮アルディージャ | J2 | 13 | 0 | - | - | 2 | 0 |
2015 | JリーグU-22選抜 | J3 | 2 | 1 | - | - | - | - |
2016 | 大宮アルディージャ | J1 | 10 | 0 | 6 | 1 | 5 | 1 |
2017 | 大宮アルディージャ | J1 | 25 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 |
2018 | 大宮アルディージャ | J2 | 38 | 1 | - | - | 1 | 0 |
2019 | 大宮アルディージャ | J2 | 20 | 0 | - | - | 2 | 0 |
2020 | 大宮アルディージャ | J2 | 18 | 1 | - | - | - | - |
2021 | 大宮アルディージャ | J2 | 19 | 0 | - | - | 1 | 0 |
2022 | 大宮アルディージャ | J2 | 24 | 0 | - | - | 1 | 0 |
2023 | 大宮アルディージャ | J2 | 20 | 0 | - | - | 0 | 0 |
J1リーグ合計 | 35 | 0 | 12 | 1 | 15 | 1 | ||
J2リーグ合計 | 152 | 2 | ||||||
J3リーグ合計 | 13 | 1 |
選手一覧
- GK 1白井 裕人
- DF 2長峰 祐斗
- DF 3畑尾 大翔
- DF 4井上 竜太
- DF 5櫻井 風我
- MF 6梶浦 勇輝
- MF 7塚元 大
- MF 8大山 啓輔
- FW 9土信田 悠生
- MF 10嶋田 慎太郎
- FW 11杉浦 恭平
- MF 14石原 崇兆
- MF 15西谷 優希
- DF 16毛利 駿也
- MF 17加藤 大樹
- MF 18熊谷 アンドリュー
- FW 19豊田 陽平
- GK 21山ノ井 拓己
- MF 22高塩 隼生
- DF 23ペク インファン
- MF 24西谷 和希
- DF 25小島 雅也
- FW 30大谷 駿斗
- GK 31上田 樹
- MF 33沖崎 颯
- DF 38山本 義道
- DF 39庄司 朋乃也
- DF 55平 智広
- GK 60久保 賢也
- FW 71田口 裕也
- FW 77マリソン
- FW 95ジェフェルソン バイアーノ