FW19
豊田 陽平Yohei TOYODA
- 生年月日
- 1985/4/11(39歳)
- 出身地
- 石川県
- 身長/体重
- 185/79
- ニックネーム
- トヨ、トヨさん
- 血液型
- A型
- 既婚 or 独身
- 既婚
- 兄弟構成
- 兄、兄、自分
- 経歴
- FC小松 - 星稜高校 - 名古屋グランパスエイト - モンテディオ山形 - 名古屋グランパスエイト - モンテディオ山形 - 名古屋グランパスエイト - 京都サンガF.C. - サガン鳥栖 - 京都サンガF.C. - サガン鳥栖 - 京都サンガF.C. - サガン鳥栖 - 蔚山現代FC(大韓民国) - サガン鳥栖 - 栃木SC
FW 19 Yohei TOYODA

豊田 陽平
Q&A
出場記録
年度 | 所属 | リーグ | リーグ戦 | リーグ杯 | 天皇杯 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | |||
2004 | 名古屋グランパス | J1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2005 | 名古屋グランパス | J1 | 20 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 |
2006 | 名古屋グランパス | J1 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2007 | モンテディオ山形 | J2 | 29 | 6 | - | - | 1 | 1 |
2008 | モンテディオ山形 | J2 | 23 | 11 | - | - | 2 | 2 |
2009 | 京都サンガF.C. | J1 | 21 | 1 | 6 | 0 | 2 | 1 |
2010 | サガン鳥栖 | J2 | 34 | 13 | - | - | 1 | 3 |
2011 | サガン鳥栖 | J2 | 38 | 23 | - | - | 0 | 0 |
2012 | サガン鳥栖 | J1 | 33 | 19 | 2 | 1 | 1 | 0 |
2013 | サガン鳥栖 | J1 | 33 | 20 | 3 | 1 | 4 | 3 |
2014 | サガン鳥栖 | J1 | 34 | 15 | 3 | 1 | 3 | 2 |
2015 | サガン鳥栖 | J1 | 29 | 16 | 3 | 0 | 3 | 1 |
2016 | サガン鳥栖 | J1 | 33 | 13 | 5 | 1 | 2 | 1 |
2017 | サガン鳥栖 | J1 | 28 | 5 | 1 | 0 | 2 | 1 |
2018 | 蔚山現代FC | K1 | 9 | 2 | - | - | - | - |
2018 | サガン鳥栖 | J1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2019 | サガン鳥栖 | J1 | 26 | 4 | 3 | 0 | 4 | 2 |
2020 | サガン鳥栖 | J1 | 20 | 0 | 0 | 0 | - | - |
2021 | サガン鳥栖 | J1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
2021 | 栃木SC | J2 | 16 | 3 | - | - | 0 | 0 |
2022 | ツエーゲン金沢 | J2 | 34 | 6 | - | - | 2 | 2 |
2023 | ツエーゲン金沢 | J2 | 23 | 2 | - | - | 1 | 1 |
J1リーグ合計 | 301 | 98 | 30 | 4 | 31 | 21 | ||
J2リーグ合計 | 197 | 64 | ||||||
J3リーグ合計 | - | - |
選手一覧
- GK 1白井 裕人
- DF 2長峰 祐斗
- DF 3畑尾 大翔
- DF 4井上 竜太
- DF 5櫻井 風我
- MF 6梶浦 勇輝
- MF 7塚元 大
- MF 8大山 啓輔
- FW 9土信田 悠生
- MF 10嶋田 慎太郎
- FW 11杉浦 恭平
- MF 14石原 崇兆
- MF 15西谷 優希
- DF 16毛利 駿也
- MF 17加藤 大樹
- MF 18熊谷 アンドリュー
- FW 19豊田 陽平
- GK 21山ノ井 拓己
- MF 22高塩 隼生
- DF 23ペク インファン
- MF 24西谷 和希
- DF 25小島 雅也
- FW 30大谷 駿斗
- GK 31上田 樹
- MF 33沖崎 颯
- DF 38山本 義道
- DF 39庄司 朋乃也
- DF 55平 智広
- GK 60久保 賢也
- FW 71田口 裕也
- FW 77マリソン
- FW 95ジェフェルソン バイアーノ